自清洗过滤器清洗时间有控制系统提前设定,清洗完成后排污阀关闭,整个清洗过程耗水量极小。参数
| 单台治理量 | 25-200m³/h | 油烟净化器器擦拭时压为经济损失 | 0.01Mpa |
| 脱水计算精度 | 50~800um | 控制模式 | 压值、時间、带有大量手动 |
| 装修设计有压力 | 1.0~1.6Mpa | 除污日子 | 10秒/可设 |
| 工作的阻力 | 0.2~0.8Mpa | 主机电源 | AC;220v/50Hz |
| 业务稳热度 | ≤60℃ | 瓦数 | 15w |
选型规格表
| 型号 | 进出水口径 (mm) | 滤网面积 (cm²) | D1 (mm) | X (mm) | Y (mm) | H (mm) | H1 (mm) | 流量 (m3/h) | 重量 (kg) |
| 20 | 1700 | 273 | 265 | 460 | 1210 | 620 | 20 | 60 | |
| 80 | 1700 | 273 | 265 | 460 | 1210 | 620 | 35 | 180 | |
| 100 | 3400 | 273 | 265 | 630 | 1430 | 620 | 80 | 180 | |
| 150 | 3400 | 273 | 265 | 630 | 1430 | 620 | 130 | 210 | |
| 200 | 6500 | 430 | 350 | 730 | 1650 | 2150 | 250 | 450 | |
| 250 | 7000 | 430 | 350 | 750 | 1750 | 2350 | 350 | 380 | |
| 300 | 12000 | 530 | 400 | 750 | 2100 | 2700 | 500 | 470 | |
| 350 | 12000 | 530 | 400 | 750 | 2100 | 2700 | 700 | 500 | |
| 400 | 15600 | 630 | 450 | 800 | 2150 | 2750 | 1000 | 610 |
